Prodám
Předání možné v Ostravě popřípadě MSK.
Samice (female)
Acanthoscurria cf. theraphosoides 0,0,5 8 sv. 400,-/ks
Brachypelma albopilosum 0,1 7 sv. 350,-/ks
Ceratogyrus darlingi 0,1 7 sv. 400,-/ks
Cyriocosmus elegans 0,1 subadult 400,-/ks
Harpactira pulchripes 0,2 7 sv. 1300,-/ks
Holothele incei het 50 % 0,4 7 sv. 300,-/ks
Hysterocrates hercules 0,1 7 sv. 450,-/ks
Chilobrachys andersoni 0,1 8 sv. 450,-/ks
Chilobrachys brevipes 0,2 8 sv. 450,-/ks
Chilobrachys sp.blue vietnam 0,3 8 sv. 450,-/ks
Monocentropus balfouri 0,2 6 sv. 750,-/ks
Nhandu chromatus 0,2 8 sv. 400,-/ks
Phlogiellus sp. thailand 0,2 adult 350,-/ks
Samec (male)
Holothele incei gold 1,0 adult 150,-/ks,
Lampropelma nigerrimum1,0 4cm tělo 350,-/ks,
Sklípkani (neurčené)
Acanthoscurria cf. theraphosoides 0,0,5 6 sv. 200,-/ks
Brachypelma hamorii (smithi) 0,0,5 7 sv. 300,-/ks
Ceratogyrus marshalli 0,0,5 3-4 sv. 200,-/ks,
Cyriocosmus elegans 0,0,50 1 sv. 80,-/ks 500,-/10ks
Cyriopagopus lividum 0,0,5 5 sv. 300,-/ks
Cyriopagopus sp. hati hati 0,0,5 3-4 sv. 200,-/ks
Davus pentaloris 0,0,5 5 sv. 200,-/ks
Ephebopus cyanognathus 0,0,2 3 sv. 300,-/ks
Ephebopus rufescens 0,0,10 4 sv. 220,-/ks
Heteroscodra maculata 0,0,5 3 sv. 100,-/ks
Hysterocrates hercules 0,0,10 6 sv. 250,-/ks
Chilobrachys brevipes 0,0,20 1-2 sv. 70,-/ks
Chilobrachys fimbriatus 0,0,5 4 sv. 200,-/ks
Chilobrachys sp.blue vietnam 0,0,20 1-2 sv. 70,-/ks
Idiothele mira 0,0,5 5 sv. 350,-/ks
Lasiodora parahybana 0,0,10 3 sv. 100,-/ks
Linothele megatheloides 0,0,10 2-3 sv. 200,-/ks
Macrothele sp Taiwan 0,0,10 2-3 sv. 180,-/ks
Monocentropus balfouri 0,0,5 5 sv. 350,-/ks
Nhandu chromatus 0,0,10 7 sv. 250,-/ks
Orphnaecus philippinus 0,0,10 1 sv. 100,-/ks, 4-5 sv. 200,-
Orphnaecus sp blue panay 0,0,10 2 sv. 100,-/ks
Stromatopelma calceatum 0,0,5 2-3 sv. 100,-/ks
Vitalius paranaensis 0,0,10 6 sv. 250,-/ks
Ostatní
Eresus sp. ruficapilus 6 sv. 200,-/ks
Štíři
Hottentotta hottentotta 0,1 2-3 sv. 150,-/ks
Tityus stigmurus 0,1 subadult 250,-/ks
Tityus serrulatus 5 sv. 200,-/ks
Možná případná výměna.