Neregistrovaný uživatel
XXX.XXX.165.38
kdesi jsem viděl tabulku teplot v odchovně v závislosti na stáří dokrmovaného mláděte, teď ne a ne ji najít...Poradíte? Díky
Neregistrovaný uživatel
XXX.XXX.168.240
Neregistrovaný uživatel
napsal(a):
kdesi jsem viděl tabulku teplot v odchovně v závislosti na stáří dokrmovaného mláděte, teď ne a ne ji najít...Poradíte? Díky
Deň Teplota
v inkubátore
Teplota
zmesi Množstvo
A19 : voda Interval
deň Interval
noc
1 - 2 38 - 36 st.C 38 st.C 1 : 6 2,5 h 2,5 h
2 - 3 38 - 36 st.C 38 st.C 1 : 5 2,5 h 2,5 h
3 - 4 38 - 36 st.C 38 st.C 1 : 4 2,5 h 2,5 h
4 - 5 36 - 34 st.C 38 st.C 1 : 3 2,5 h 5 h
5 - 10 36 - 34 st.C 38 st.C 1 : 2 - 2,5 3 h 6 h
11 - 25 34 - 32 st.C 36 st.C 1 : 2 - 2,5 3,5 h 6,5 h
26 - 30 32 - 30 st.C 34 st.C 1 : 2 - 2,5 3,5 h 8 h
31 - 39 28 st.C 32 st.C 1 : 2 - 2,5 4 h 8 h
40 - 49 26 st.C 30 st.C 1 : 2 - 2,5 4 h 8 h
50 - 59 22 st.C 28 st.C 1 : 2 - 2,5 5 h 8 h
60 - odstav. 22 st.C 26 st.C 1 : 2 - 2,5 8 h 8 h
Neregistrovaný uživatel
XXX.XXX.187.85
Neregistrovaný uživatel
napsal(a):
Deň Teplota
v inkubátore
Teplota
zmesi Množstvo
A19 : voda Interval
deň Interval
noc
1 - 2 38 - 36 st.C 38 st.C 1 : 6 2,5 h 2,5 h
2 - 3 38 - 36 st.C 38 st.C 1 : 5 2,5 h 2,5 h
3 - 4 38 - 36 st.C 38 st.C 1 : 4 2,5 h 2,5 h
4 - 5 36 - 34 st.C 38 st.C 1 : 3 2,5 h 5 h
5 - 10 36 - 34 st.C 38 st.C 1 : 2 - 2,5 3 h 6 h
11 - 25 34 - 32 st.C 36 st.C 1 : 2 - 2,5 3,5 h 6,5 h
26 - 30 32 - 30 st.C 34 st.C 1 : 2 - 2,5 3,5 h 8 h
31 - 39 28 st.C 32 st.C 1 : 2 - 2,5 4 h 8 h
40 - 49 26 st.C 30 st.C 1 : 2 - 2,5 4 h 8 h
50 - 59 22 st.C 28 st.C 1 : 2 - 2,5 5 h 8 h
60 - odstav. 22 st.C 26 st.C 1 : 2 - 2,5 8 h 8 h
Prosím mohl by jste mě napsat odkud jste ziskal tyto informace? Děkuji.