Výsledky závěrečných soutěží na MVP Intercanis Brno 1.-2.7.2000
Výsledky
| pořadí | plemeno | jméno psa / majitel / chov. st. | kat.číslo |
| SOBOTA 1.7.2000 | |||
| Mladý vystavovatel 9 - 13 let | |||
| I | Jezevčík | Růžička Robert | 2 |
| II | Irský vlkodav | Fassati Kristýna | 21 |
| III | Bígl | Sloupová Silvie | 18 |
| Mladý vystavovatel 13 - 17 let | |||
| I | Anglický setr | Prokupková Klára | 16 |
| II | Jezevčík | Růžičková Sandra | 2 |
| III | Baset | Podlucká Katerína | 18 |
| Nejhezčí veterán | |||
| I | Vipet 9,5 let | ICH. Baj z úplňku | 1436 |
| II | Pointr 10 let | Aida z Pálavských skal | 975 |
| III | Bearded kolie 10 let | ICH. Eupemie Almej | 37 |
| Nejhezčí pár | |||
| I | Whippet | Šubrtová Drahomíra | 1429 |
| II | Anglický kokršpaněl | Kubánkovi D. a J. | 1094 |
| III | Dalmatin | Thoma Gabriela | 797 |
| Chovatelská skupina | |||
| I | Český teriér | Bohemia Regent | |
| II | Anglický kokršpaněl | Skar - Line | |
| III | Whippet | z Hedvábí | |
| Skupina I | |||
| I | Australský honácký pes | CH. Cattlefarm´s Shameless Lass | 6 |
| II | Bearded kolie | CH. Firstprizebears Lukachukai | 24 |
| III | Kolie krátkosrstá | Celine v.Ihlpol | 190 |
| IV | Puli ostatní barvy | Cora Mordor | 227 |
| V | Holandský ovčák krátkosrstý | CH. Yankee v.T Noorder ERF | 150 |
| Skupina III | |||
| I | West Highland White Terrier | CH. Vallange Sailor Jack | 591 |
| II | Kerry Blue Terrier | CH. Olido v.Landsberg | 500 |
| III | Bedlingtonský teriér | CH. Xandor de la Tommy v.Idyll | 318 |
| IV | Erdelteriér | CH. Brita Fejret | 398 |
| V | Foxteriér hladkosrstý | Bára Šakvic | 414 |
| Skupina IV | |||
| I | Jezevčík dlouhosrstý trpasličí | Winner Della Canterana | 671 |
| II | Jezevčík drsnosrstý standart | Marty z Kozíčku | 636 |
| III | Jezevčík dlouhosrstý standart | Ok Ret jacket v.Lawrans home | 624 |
| IV | Jezevčík drsnosrstý trpasličí | Paris Bach du Graal | 682 |
| V | Jezevčík hladkosrstý králičí | Merry Eustach | 622 |
| pořadí | plemeno | jméno psa / majitel / chov. st. | kat.číslo |
| Skupina VI | |||
| I | Bígl | CH. Xandy Tergy | 771 |
| II | Dalmatin | Dolce de Gabritho | 799 |
| III | Rhodesian Ridgeback | Adelaide Wadaru | 868 |
| IV | Alpský jezevčíkovitý brakýř | Aura spod Četovho kopca | 698 |
| V | Hanoverský barvář | Betty od Zuzáků | 815 |
| Skupina VII | |||
| I | Änglický setr | Chan z Podřipských polí | 881 |
| II | Český fousek | Gron od Jaryše | 895 |
| III | Irský setr | Kris - Wonderstar von der Igalffy - Iga | 924 |
| IV | Německý ohař krátkosrstý | Bor Agram Moravia | 960 |
| V | Pointr | Largo z Cechu | 972 |
| Skupina VIII | |||
| I | Americký kokršpaněl vícebar. | CH. Moonlight Show Top Stellar | 1036 |
| II | Clumber Spaniel | Cairo Gohemia Clumber | 1132 |
| III | Anglický kokršp. černý a č. s pál. | H.R.H. Hillary Schönez | 1075 |
| IV | Anglický špringršpaněl | Summer Lighting Darrem Canis | 1124 |
| V | Flat coated retrívr | Efendi z Kroukartí | 1135 |
| Skupina X | |||
| I | Irský vlkodav | Hold the Line Sagittarius | 1373 |
| II | Saluka, perský chrt | Siga vi del Monthe de Haya | 1416 |
| III | Whippet | Ch. Warinka z Hedvábí | 1447 |
| IV | Barzoj, ruský chrt | Orel des Princes de Kazan | 1356 |
| V | Skotský jelení pes | Ashley Gandamak | 1418 |
| FINÁLE | |||
| I | West white teriér | CH. Vallange Sailor Jack | 591 |
| II | Americký kokr | CH. Moonlight Show Top Stellar | 1036 |
| III | Anglický setr | Chan z Podřipských polí | 881 |
| NEDĚLE 2.7.2000 | |||
| pořadí | plemeno | jméno psa / majitel / chov. st. | kat.číslo |
| Mladý vystavovatel 9 - 13 let | |||
| I | Akita inu | Procházková Monika | 20 |
| II | Americkokanadský bílý ovčák | Fassati Kristýna | 18 |
| III | Čivava | Lanč Marek | 7 |
| Mladý vystavovatel 13 - 17 let | |||
| I | Pekinský palácový psík | Prokůpková Klára | 8 |
| II | Novofundlandský pes | Swakoň Jiří | 3 |
| III | Brabantík | Vránová Romana | 1 |
| Nejhezčí veterán | |||
| I | Kavalír king charles španěl 9 let | CH. Axius Dekor | 2599 |
| II | Německý špic malý 9 let | CH. Cliff Zahrada dětí | 2255 |
| III | Samojed 11 let | Larvik Anatina | 2297 |
| Nejhezčí pár | |||
| I | Basenži | Poduschka - Aigner Phyllis | 2208 |
| II | Čau čau | Hrabčáková Blažena | 2215 |
| III | Bernský salašnický pes | Procházková Eva,Ing. | 1510 |
| Chovatelská skupina | |||
| I | Argentinská doga | Del Cavdillo | 1467 |
| II | Čivava krátkosrstá | Souhvězdí psa | 2515 |
| III | Rotvajler | Drotar | 2038 |
| Skupina II | |||
| I | Dobrman hnědý s pálením | D´Ono Vijoko di Matario | 1657 |
| II | Černý teriér | CH. Banzi | 1619 |
| III | Bernský salašnický pes | CH. Aranka Alboja | 1510 |
| IV | Velký japonský pes | Cid Joyful Jakobín | 2158 |
| V | Hovavart | Blondy Lumono | 1688 |
| Skupina V | |||
| I | Faraónský chrt | Al´Basrah from Philaia | 2224 |
| II | Akita inu | Isakura Ken Amana | 2184 |
| III | Sibiřský hasky | Vinyamar´s Gold Spirit of Iglu dogs | 2317 |
| IV | Německý špic malý černý a hnědý | ICH. Aris z Cifrova | 2244 |
| V | Peruánský naháč malý | Forrest Gump Taschi - Rimpo | 2283 |
| Skupina IX | |||
| I | Bišonek | CH. Gigolo Blanc ze Zlaté Jalny | 2350 |
| II | Čínský chocholatý pes bez srsti | CH. Cenn Modrý květ | 2449 |
| III | Havanský psík | CH. Ganesan Rainbow warrior | 2557 |
| IV | Maltéz | CH. Paper Man Mary Evan | 2656 |
| V | Pudl velký bílý | CH. Asmy´s Jade | 2824 |
| pořadí | plemeno | jméno psa / majitel / chov. st. | kat.číslo |
| Neuznaná plemena FCI | |||
| I | Chodský pes | Alf Prima Daja | 28 |
| II | Pražský krysařík | Denny Agent Arnak | 40 |
| III | Americkokanadský bílý ovčák kr. | Beki z Vrchánova | 6 |
| IV | Pudl trpasličí vícebarevný | Eleyn Harlekin Lubako | 56 |
| V | Americký buldok | CH. Bathom Snug | 12 |
| FINÁLE | |||
| I | Dobrman hnědý s pálením | D´Ono Vijoko di Matario | 1657 |
| II | Faraónský chrt | Al´Basrah from Philaia | 2224 |
| III | Bišonek | CH. Gigolo Blanc ze Zlaté Jalny | 2350 |
| Nejkrásnější pes výstavy | |||
| I | Dobrman hnědý s pálením | D´Ono Vijoko di Matario | 1657 |
Autor textu: Redakce Fauny
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Ohodnotťe tento článek:
Celkové hodnocení (0x):